
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-11 | 19:42 | 19:55 | 12 分鐘 |
2 | 19:27 | 19:36 | 9 分鐘 | |
3 | 19:22 | 19:24 | 2 分鐘 | |
4 | 19:08 | 19:15 | 7 分鐘 | |
5 | 19:00 | 19:03 | 3 分鐘 | |
6 | 18:09 | 18:25 | 16 分鐘 | |
7 | 18:03 | 18:04 | 1 分鐘 | |
8 | 17:46 | 17:49 | 3 分鐘 | |
9 | 17:43 | 17:44 | 2 分鐘 | |
10 | 17:24 | 17:39 | 14 分鐘 | |
11 | 2025-06-03 | 18:57 | 18:57 | 0 分鐘 |
12 | 18:53 | 18:54 | 2 分鐘 | |
13 | 18:48 | 18:48 | 0 分鐘 | |
14 | 18:25 | 18:46 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2139414.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
