
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 |
2 | 2025-06-19 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
4 | 2025-06-18 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
6 | 2025-06-17 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
7 | 2025-06-16 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 |
8 | 2025-06-15 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
10 | 2025-06-14 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
11 | 14:30 | 17:55 | 204 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
13 | 2025-06-13 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
14 | 01:54 | 03:43 | 109 分鐘 | |
15 | 01:48 | 01:48 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
17 | 2025-06-12 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
18 | 21:30 | 21:37 | 7 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
20 | 2025-06-11 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
21 | 20:46 | 21:13 | 27 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
23 | 2025-06-10 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
25 | 2025-06-09 | 19:25 | 23:59 | 274 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
27 | 2025-06-08 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
28 | 20:09 | 20:12 | 2 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
30 | 2025-06-07 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2139414.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
